規格說明
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 體積大小 | 45 x 45 x 12.5 mm |
| 顯示器 | 1.4吋 ( 直徑:35.3 公釐 ) |
| 螢幕解析度 | 454 x 454 像素 |
| 電池 | 鋰離子電池 |
| 重量 | 38 公克 (含錶帶為 56 公克) |
| 使用時間 | 智慧手錶模式:最長可達 12 天 (恆亮模式下 4 天) |
| 防水等級 | 游泳,5 ATM |
| 心率感測器與步頻感測器支援 | PULSE OX 脈搏血氧感測 |
| 保固說明 |
保固一年 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主
買便宜,找赫米
買便宜,找赫米
商品搜尋
◤暢銷熱賣◢27吋Odyssey G6 IPS 平面電競顯示器 G60F
Razer 煉獄奎蛇 V4 Pro 無線滑鼠(白)
ThinkSystem 2.5 1.2TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD
NT$9,780 (未稅)
威剛DDR5 5600 16G桌上型記憶體
NT$6,200 (未稅)
Apacer PB4480 M.2 PCIe 固態硬碟-1T
NT$17,140 (未稅)
Venu 4(45mm),GPS,Wi-Fi,Gray w/Silver+香柚綠,TWN
最後更新時間:2026-02-23 07:26:16
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 體積大小 | 45 x 45 x 12.5 mm |
| 顯示器 | 1.4吋 ( 直徑:35.3 公釐 ) |
| 螢幕解析度 | 454 x 454 像素 |
| 電池 | 鋰離子電池 |
| 重量 | 38 公克 (含錶帶為 56 公克) |
| 使用時間 | 智慧手錶模式:最長可達 12 天 (恆亮模式下 4 天) |
| 防水等級 | 游泳,5 ATM |
| 心率感測器與步頻感測器支援 | PULSE OX 脈搏血氧感測 |
| 保固說明 |
保固一年 |
vivomove Trend,TWN,White Cream,Silicone