規格說明
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 體積大小 | 45 x 45 x 12.5 mm |
| 顯示器 | 1.4吋 ( 直徑:35.3 公釐 ) |
| 螢幕解析度 | 454 x 454 像素 |
| 電池 | 鋰離子電池 |
| 重量 | 38 公克 (含錶帶為 56 公克) |
| 使用時間 | 智慧手錶模式:最長可達 12 天 (恆亮模式下 4 天) |
| 防水等級 | 游泳,5 ATM |
| 心率感測器與步頻感測器支援 | PULSE OX 脈搏血氧感測 |
| 保固說明 |
保固一年 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主
買便宜,找赫米
買便宜,找赫米
商品搜尋
MSI MAG 322UP QD-OLED E16
◤暢銷熱賣◢Dell Tower ECT1250
◤暢銷熱賣◢GS1900-24HPV2
NT$12,480 (未稅)
◤暢銷熱賣◢ASUS BP3801 ROG SLASH BACKPACK 4.0
NT$6,220 (未稅)
CM-SL7(13.8/X1P/16G/256/W11P)-
NT$35,340 (未稅)
◤暢銷熱賣◢HP Color LaserJet Pro 4203dw
NT$31,280 (未稅)
PRIME-Z790-A-WIFI-CSM
NT$9,360 (未稅)
NT$17,140 (未稅)
Venu 4(45mm),GPS,Wi-Fi,Black w/Slate+極致黑,TWN
最後更新時間:2025-12-15 22:52:18
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 體積大小 | 45 x 45 x 12.5 mm |
| 顯示器 | 1.4吋 ( 直徑:35.3 公釐 ) |
| 螢幕解析度 | 454 x 454 像素 |
| 電池 | 鋰離子電池 |
| 重量 | 38 公克 (含錶帶為 56 公克) |
| 使用時間 | 智慧手錶模式:最長可達 12 天 (恆亮模式下 4 天) |
| 防水等級 | 游泳,5 ATM |
| 心率感測器與步頻感測器支援 | PULSE OX 脈搏血氧感測 |
| 保固說明 |
保固一年 |