規格說明
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 體積大小 | 41 x 41 x 12 mm |
| 顯示器 | 1.2吋 ( 直徑:30.4 公釐 ) |
| 螢幕解析度 | 390 x 390 像素 |
| 電池 | 鋰離子電池 |
| 重量 | 33 公克 (含錶帶為 46 公克) |
| 使用時間 | 智慧手錶模式:最長可達 10 天 (恆亮模式下 3 天) |
| 防水等級 | 游泳,5 ATM |
| 心率感測器與步頻感測器支援 | PULSE OX 脈搏血氧感測 |
| 保固說明 |
保固一年 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主
買便宜,找赫米
買便宜,找赫米
商品搜尋
WD My Book 26TB 3.5吋外接硬碟(SESN)
NT$20,400 (未稅)
微星 PRO X870E-P WIFI
FUJIFILM AC325 z彩色複合機
NT$21,420 (未稅)
微星 MAG X870 TOMAHAWK WIFI
Lenovo 聯想Tab P12 ZACH0169TW 12
NT$17,140 (未稅)
Venu 4(41mm),GPS,Wi-Fi,Black w/Slate 極致黑TWN
最後更新時間:2025-12-15 22:52:31
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 體積大小 | 41 x 41 x 12 mm |
| 顯示器 | 1.2吋 ( 直徑:30.4 公釐 ) |
| 螢幕解析度 | 390 x 390 像素 |
| 電池 | 鋰離子電池 |
| 重量 | 33 公克 (含錶帶為 46 公克) |
| 使用時間 | 智慧手錶模式:最長可達 10 天 (恆亮模式下 3 天) |
| 防水等級 | 游泳,5 ATM |
| 心率感測器與步頻感測器支援 | PULSE OX 脈搏血氧感測 |
| 保固說明 |
保固一年 |
fenix 8 47mm,Saph Solar,CrbnGry Ti/Blk,BlkPblGryBnd,TWN