- 雙 14 吋 OLED 面板,解析度 1920×1200,畫面長寬比 16:10,創造出 20 吋的工作空間
- 擁有 100% DCI-P3 色域、Delta-E <2 色彩準確度及 DisplayHDR™ 400 True Black 認證的卓越視覺品質
- 超輕便攜設計,重量僅 1.07 公斤
- 多樣化使用選項,具備耐用的 360° 螢幕轉軸、標準三腳架固定座,以及可支援橫向與直向的內建摺疊腳架
- DisplayWidget Center 可自動旋轉畫面
- 透過 mini-HDMI®、雙 USB Type-C® 連接埠進行靈活連線
規格說明
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 顏色 | 銀色 |
| 點距(mm) | 0.160mm |
| 螢幕重量 | 淨重:1.07 kg (2.36 lbs) |
| 螢幕尺寸(吋) | 14 |
| 螢幕尺寸(cm) | 31.9 x 21.2 x 1.5 cm |
| 對比 | 100,000:1 |
| 電源 | 100-240V, 50/60Hz |
| 最高解析度 | 1920×1200 |
| 訊號接頭 | USB-CUSB-C x 2;Mini HDMIx 1 |
| 重量 | 毛重:2.6 kg (5.73 lbs) |
| 垂直頻率(Hz) | 188.640 (V) |
| 亮度 | 400cd/㎡ |
| 多媒體功能(喇叭) | 無 |
| 可視角 | 可視角度 (CR≧10, H/V):176°/ 176° |
| 水平頻率(KHz) | 301.824 (H) |
| 反應時間 | 1ms(GTG) |
| 保固說明 |
保固三年,原廠直接報修0800093456 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主

