規格說明
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 體積大小 | 46.6x 46.6x 15.1(公釐) |
| 顯示器 | 有中心洞孔:1.2″ x 1.2″ (30X 30 公釐) |
| 螢幕解析度 | 390 x 390 像素 |
| 電池 | 鋰離子電池 |
| 重量 | 67g |
| 使用時間 | 智慧手錶模式:最長可達 14 天(恆亮模式下 5 天) |
| 防水等級 | 10 ATM |
| 心率感測器與步頻感測器支援 | PULSE OX 脈搏血氧感測 |
| 保固說明 |
保固一年 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主
買便宜,找赫米
買便宜,找赫米
商品搜尋
ROG Cetra II Core入耳式耳機
NT$2,020 (未稅)
HP 14X (白盒包裝)高容量黑色碳粉匣
WD New My Passport 6TB(黑) 2.5吋
NT$6,060 (未稅)
AMD Ryzen 5-8600G 4.3GHz 6核心 (
NT$6,240 (未稅)
羅技 G PRO X SUPERLIGHT 2C 無線輕量化電競滑鼠-黑
NT$19,340 (未稅)
Instinct Crossover AMOLED,BronzeSunburst流沙棕 TWN
最後更新時間:2026-02-25 05:09:24
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 體積大小 | 46.6x 46.6x 15.1(公釐) |
| 顯示器 | 有中心洞孔:1.2″ x 1.2″ (30X 30 公釐) |
| 螢幕解析度 | 390 x 390 像素 |
| 電池 | 鋰離子電池 |
| 重量 | 67g |
| 使用時間 | 智慧手錶模式:最長可達 14 天(恆亮模式下 5 天) |
| 防水等級 | 10 ATM |
| 心率感測器與步頻感測器支援 | PULSE OX 脈搏血氧感測 |
| 保固說明 |
保固一年 |
vivomove Trend,TWN,White Cream,Silicone