規格說明
項目 | 內容 |
---|---|
顯示區域 | 10.08 x 8.15 in |
顏色 | Jet black bezel; Jet black rear cover |
點距(mm) | 0.23 x 0.23 mm |
螢幕重量 | 13.7 lb (with stand) |
螢幕尺寸(吋) | 27″ |
螢幕尺寸(cm) | 24.15 x 1.85 x 14.04 in (without stand) |
調整功能 | OSD |
對比 | 1500:1 (Static) 10000000:1 (Dynamic) |
電源 | 100 – 240 VAC 50/60 Hz |
畫面比例 | 16:9 |
最高解析度 | QHD (2560 x 1440) |
訊號接頭 | 1 HDMI 2.0 ,1 DisplayPortTM 1.2 ,4 USB Type-A 5Gbps signaling rate (1 charging) ,1 USB-B |
耗電量 | 72 W (maximum), 30 W (typical), 0.5 W (standby) |
重量 | 13.7 lb (with stand) |
垂直頻率(Hz) | 50-100 Hz |
亮度 | 350 nits |
其它 | 可旋轉90度 |
色彩支援 | Up to 16.7 million colors supported |
安規 | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; cTUVus; EAC; FCC; GS Mark; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW application; UAE; NRCS; PSE; Ukraine EE; TUV Low Blue Light Hardware Solution certified; Works with Chromebook certified; Korea MEPS; CEL Grade 2; Australian-New Zealand DoC; EMF |
可視角 | 178° (Vertical) 178° (Horizontal) |
水平頻率(KHz) | 30-152 kHz |
反應時間 | 5ms GtG (with overdrive) |
保固說明 |
保固三年,原廠直接報修 無新品換貨 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主