規格說明
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 體積大小 | 47x 47x 12.9 公釐 |
| 顯示器 | 1.4 吋 |
| 螢幕解析度 | 454 x 454 像素 |
| 電池 | 最長可達 11 天 |
| 重量 | 50 公克 |
| 使用時間 | 智慧手錶模式:最長達 11 天 |
| 防水等級 | 5 ATM |
| 心率感測器與步頻感測器支援 | PULSE OX 脈搏血氧感測 |
| 保固說明 |
保固一年 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主
買便宜,找赫米
買便宜,找赫米
商品搜尋
ACER XV272K V5bmiiprx
NT$21,900 (未稅)
ROG STRIX X870E-H GAMING MIKU
NT$13,800 (未稅)
ADATA 32GB 隨身碟
NT$180 (未稅)
HP 215A 黑色碳粉匣
NT$1,880 (未稅)
TRANSCEND JetFlash790 64GB 隨身碟(黑)
NT$280 (未稅)
NT$19,280 (未稅)
Forerunner 570 – 47MM,GPS, Whitestone/Amp Yellow
最後更新時間:2026-02-23 07:26:20
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 體積大小 | 47x 47x 12.9 公釐 |
| 顯示器 | 1.4 吋 |
| 螢幕解析度 | 454 x 454 像素 |
| 電池 | 最長可達 11 天 |
| 重量 | 50 公克 |
| 使用時間 | 智慧手錶模式:最長達 11 天 |
| 防水等級 | 5 ATM |
| 心率感測器與步頻感測器支援 | PULSE OX 脈搏血氧感測 |
| 保固說明 |
保固一年 |