
規格說明
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 顯示色彩 | 可顯示色彩 (百萬色):1073.4。均勻度:85% |
| 鏡頭 | 鏡頭變焦:1.6。鏡頭變焦類型:手動。鏡頭焦距:17.63 ~ 27.9。鏡頭位移:垂直 -106 ~ 126%, 水平: +/-10%。鏡頭仰角:106% |
| 隨附配件 | 交流電源線遙控器2 顆 AAA 電池快速啟動指南 |
| 輸出入介面(I/O介面) | 連接埠(輸入):HDMI 2.0 x2,VGA x2,Audio 3.5mm x2,USB-A power 1.5A x1,HDBaseT 4K x1。(輸出)HDMI 2.0 x1,Audio 3.5mm x1,3D sync x1,12V trigger x1 |
| 燈泡壽命 | 30,000小時 |
| 數位式梯形修正 | 水平梯形校正:+-30度。垂直梯形校正:+-30度 |
| 網路功能 | LAN網路控制:Yes。LAN無線網路連線:No。LAN網路:Yes |
| 對比度 | 300,000:1 |
| 預設顯示比例(顯示格式) | 原生顯示比例16:9。顯示比例4:3,16:9,16:10 |
| 解析度 | UHD (3840×2160) |
| 控制訊號 (Control) | RJ45 x1,RS232 x1 |
| 消耗電力 | 消耗功率:Universal AC 100–240V± 10%~ 50 / 60Hz with PFC input。消耗功率 (最小):300瓦。消耗功率 (最大):366瓦 |
| 重量 | 6.3 kg |
| 亮度(流明) | 7,000流明 |
| 其它 | 遙控器:背光式遙控器 (專業型) |
| 投影畫面尺寸 | 31.5~500吋 |
| 投影系統 | DLP |
| 投射比 | 1.2:1 ~ 1.92:1 |
| 光源 | 雷射 |
| 尺寸 | (寬 x 深 x 高) 公厘:374 x 302 x 117 |
| 內建喇叭 | 2個。喇叭瓦數 (每個)15瓦 |
| 保固說明 |
保固三年,0800-880-876 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主




