規格說明
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 體積大小 | 45 x 45 x 12.5 mm |
| 顯示器 | 1.4吋 ( 直徑:35.3 公釐 ) |
| 螢幕解析度 | 454 x 454 像素 |
| 電池 | 鋰離子電池 |
| 重量 | 38 公克 (含錶帶為 56 公克) |
| 使用時間 | 智慧手錶模式:最長可達 12 天 (恆亮模式下 4 天) |
| 防水等級 | 游泳,5 ATM |
| 心率感測器與步頻感測器支援 | PULSE OX 脈搏血氧感測 |
| 保固說明 |
保固一年 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主
買便宜,找赫米
買便宜,找赫米
商品搜尋
FUJIFILM CWAA0960維護套件 Maintenance kit
939-001817 羅技 Tap Wall Mount
KINGSTON 128GB隨身碟
NT$400 (未稅)
HPE 16GB 1Rx4 PC4-3200AA-R Smart Kit
NT$8,440 (未稅)
SEAGATE/12TB/One Touch Hub/3.5" ( STLC12000402 )
SamsungTab S10 Lite WiFi 128G潮
NT$11,340 (未稅)
NT$17,140 (未稅)
Venu 4(45mm),GPS,Wi-Fi,Black w/Slate+極致黑,TWN
最後更新時間:2025-12-15 22:52:18
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 體積大小 | 45 x 45 x 12.5 mm |
| 顯示器 | 1.4吋 ( 直徑:35.3 公釐 ) |
| 螢幕解析度 | 454 x 454 像素 |
| 電池 | 鋰離子電池 |
| 重量 | 38 公克 (含錶帶為 56 公克) |
| 使用時間 | 智慧手錶模式:最長可達 12 天 (恆亮模式下 4 天) |
| 防水等級 | 游泳,5 ATM |
| 心率感測器與步頻感測器支援 | PULSE OX 脈搏血氧感測 |
| 保固說明 |
保固一年 |
fenix 8 51mm,AMOLED,Saph,Ti/Bare/Grpht,SparkOrg/GrphtBd,TWN