規格說明
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 體積大小 | 41 x 41 x 12 mm |
| 顯示器 | 1.2吋 ( 直徑:30.4 公釐 ) |
| 螢幕解析度 | 390 x 390 像素 |
| 電池 | 鋰離子電池 |
| 重量 | 33 公克 (含錶帶為 46 公克) |
| 使用時間 | 智慧手錶模式:最長可達 10 天 (恆亮模式下 3 天) |
| 防水等級 | 游泳,5 ATM |
| 心率感測器與步頻感測器支援 | PULSE OX 脈搏血氧感測 |
| 保固說明 |
保固一年 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主
買便宜,找赫米
買便宜,找赫米
商品搜尋
TRANSCEND 集線器
NT$420 (未稅)
TP-LINK BE19000 三頻 Wi-Fi 7 Router ( Archer BE805(US) Ver:1.2 )
QNAP 威聯通 TS-364-8G
ATEN 90cm PS/2轉USB轉換器
NT$300 (未稅)
ADATA 64GB 隨身碟
NT$180 (未稅)
NT$17,140 (未稅)
Venu 4(41mm),GPS,Wi-Fi,Gray w/Silver 柔和紫,TWN
最後更新時間:2025-12-15 22:52:16
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 體積大小 | 41 x 41 x 12 mm |
| 顯示器 | 1.2吋 ( 直徑:30.4 公釐 ) |
| 螢幕解析度 | 390 x 390 像素 |
| 電池 | 鋰離子電池 |
| 重量 | 33 公克 (含錶帶為 46 公克) |
| 使用時間 | 智慧手錶模式:最長可達 10 天 (恆亮模式下 3 天) |
| 防水等級 | 游泳,5 ATM |
| 心率感測器與步頻感測器支援 | PULSE OX 脈搏血氧感測 |
| 保固說明 |
保固一年 |