規格說明
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 緩衝記憶體 | HMB(Host Memory Buffer) |
| 傳輸介面 | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe; 2.0 |
| 連續讀取速度 | 7,150/6,300MB/s |
| 容量 | 2TB |
| 重量尺寸 | Max.80.15xMax.22.15xMax.2.38(mm) |
| 快閃記憶體 | Samsung V-NAND TLC |
| 保固說明 | 保固 60 個月 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主
買便宜,找赫米
買便宜,找赫米
商品搜尋
HP 410XC 黑色高容量碳粉匣
ROG STRIX B850-G GAMING WIFI 白色板
NT$7,380 (未稅)
TP-LINK (商用) EAP773 BE11000 吸頂
NT$19,040 (未稅)
NT$8,920 (未稅)
PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe; 2.0/ Samsung V-ND TLC/ 2TB/ HMB/ 7,150/6,300MB/s
最後更新時間:2026-02-25 07:04:25
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 緩衝記憶體 | HMB(Host Memory Buffer) |
| 傳輸介面 | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe; 2.0 |
| 連續讀取速度 | 7,150/6,300MB/s |
| 容量 | 2TB |
| 重量尺寸 | Max.80.15xMax.22.15xMax.2.38(mm) |
| 快閃記憶體 | Samsung V-NAND TLC |
| 保固說明 | 保固 60 個月 |
12.4吋/ Mediatek MT6989/ 12GB RAM + 512GB ROM/ Android