S27H802EFA 5K 平面顯示器
規格說明
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 螢幕尺寸(cm) | 596.7 x 335.7 mm |
| 對比 | 1,000:1 |
| 畫面比例 | 16:9 |
| 最高解析度 | 5120 x 2880 |
| 亮度 | 350 cd/㎡ |
| 可視角 | 178?/178? |
| 反應時間 | 5ms |
| 保固說明 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主
買便宜,找赫米
買便宜,找赫米
商品搜尋
NT$19,380 (未稅)
SAMSUNG 27吋 ViewFinity S8 5K 平面顯示器
最後更新時間:2026-07-27 00:25:41
S27H802EFA 5K 平面顯示器
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 螢幕尺寸(cm) | 596.7 x 335.7 mm |
| 對比 | 1,000:1 |
| 畫面比例 | 16:9 |
| 最高解析度 | 5120 x 2880 |
| 亮度 | 350 cd/㎡ |
| 可視角 | 178?/178? |
| 反應時間 | 5ms |
| 保固說明 |
Android/ Mediatek MT6989/ 面板解析度2800*1752
Android/ Snapdragon® 8 Gen 2/ “2560 x 1600 Dynamic AMOLED 2X 120Hz 畫面更新頻率/ 5G
SAMSUNG 49吋 Odyssey QD-OLED G9,Non-Smart電競曲面螢幕