規格說明
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 體積大小 | 46.6x 46.6x 15.1(公釐) |
| 顯示器 | 有中心洞孔:1.2″ x 1.2″ (30X 30 公釐) |
| 螢幕解析度 | 390 x 390 像素 |
| 電池 | 鋰離子電池 |
| 重量 | 67g |
| 使用時間 | 智慧手錶模式:最長可達 14 天(恆亮模式下 5 天) |
| 防水等級 | 10 ATM |
| 心率感測器與步頻感測器支援 | PULSE OX 脈搏血氧感測 |
| 保固說明 |
保固一年 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主
買便宜,找赫米
買便宜,找赫米
商品搜尋
TP-LINK (家用) Deco BE22(3-pack)
TRANSCEND SSD230S 128GB 固態硬碟
NT$820 (未稅)
FUJIFILM CWAA0960維護套件 Maintenance kit
AMD Ryzen 7-9800X3D 4.7GHz 8核心
NT$15,000 (未稅)
會議麥克風
◤暢銷熱賣◢Instinct Crossover AMOLED,Charcoal Grey墨影灰,TWN
NT$19,340 (未稅)
微星 GeForce RTX 5060 Ti 8G GAMI
NT$15,240 (未稅)
ASUS H81M-K 主機板
NT$1,900 (未稅)
NT$19,340 (未稅)
Instinct Crossover AMOLED,Charcoal Grey墨影灰,TWN
最後更新時間:2025-12-15 22:52:25
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 體積大小 | 46.6x 46.6x 15.1(公釐) |
| 顯示器 | 有中心洞孔:1.2″ x 1.2″ (30X 30 公釐) |
| 螢幕解析度 | 390 x 390 像素 |
| 電池 | 鋰離子電池 |
| 重量 | 67g |
| 使用時間 | 智慧手錶模式:最長可達 14 天(恆亮模式下 5 天) |
| 防水等級 | 10 ATM |
| 心率感測器與步頻感測器支援 | PULSE OX 脈搏血氧感測 |
| 保固說明 |
保固一年 |
fenix 8 51mm,AMOLED,Saph,Ti/Bare/Grpht,SparkOrg/GrphtBd,TWN