527da/27 IPS/解析度1920×1080 16:9/對比度=1500:1(靜態),8000000:1(動態)/可視角H-178V-178/反應時間=5ms/亮度 300 nits/防眩光/99% sRGB/Refresh Rate: 100Hz/2x2w Speaker
規格說明
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 螢幕尺寸(cm) | 68.6 cm (27″) |
| 對比 | 1500:1 |
| 畫面比例 | 16:9 |
| 最高解析度 | 1920×1080 |
| 垂直頻率(Hz) | 48-100 Hz |
| 亮度 | 300 nits |
| 多媒體功能(喇叭) | 2x2w |
| 可視角 | 178°/178° |
| 水平頻率(KHz) | 30-113 kHz |
| 反應時間 | 5ms |
| 保固說明 |
保固三年,原廠直接報修 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主




