每日生產力
規格說明
項目 | 內容 |
---|---|
顯示區域 | 52.7 x 29.64 公分 |
顏色 | Black |
點距(mm) | 0.27 x 0.27 公釐 |
螢幕重量 | 4.51 kg (With stand) |
螢幕尺寸(吋) | 23.8 吋 IPS |
螢幕尺寸(cm) | 60.5 公分 (23.8 吋) |
調整功能 | OSD |
對比 | 1000:1 |
電源 | 100 – 240 VAC 50/60 Hz |
畫面比例 | 16:9 |
最高解析度 | 640 x 480;720 x 400;800 x 600;1024 x 768;1280 x 720;1280 x 800;1280 x 1024;1440 x 900;1600 x 900;1680 x 1050;1920 x 1080 |
配件 | AC power cord/HDMI cable |
訊號接頭 | 1 VGA, 1 HDMI 1.4, 1 DisplayPort 1.2 |
耗電量 | 30 W(最大)、20 W(一般)、0.5 W(待機) |
重量 | 3.78 公斤 |
建議解析度 | 1920×1080 |
垂直頻率(Hz) | 48-75 Hz |
亮度 | 250 nits |
其它 | 3 側窄邊框設計 |
色彩支援 | 支援最多高達 16.7 億種色彩 |
安規 | 阿根廷 S 標誌;澳洲 MEPS;Bauart;CB;CE;CEL;中國 CCC;C-Tick;cTUVus;EAC;ENERGY STARR;EUP Lot-5;EUP Lot-6;FCC;ISO 9241-307;KC(韓國)要求;KCC(韓國)要求;韓國 E-standby;Microsoft WHQL 認證;NOM(墨西哥);PSB(新加坡);RCM;中國台灣 BSMI;TCO 認證;TCO Certified Edge;VCCI;越南 MEPS;ISC;EUP Lot-26;中國能效標識 (CEL) 2 級;烏克蘭能源標籤;加州能源委員會 (CEC);南非能源;墨西哥能源;WW 應用程式;UAE;烏克蘭認證;南非 NRCS;印度 BIS |
多媒體功能(喇叭) | 無 |
可視角 | 178(水平)/178(垂直) |
水平頻率(KHz) | 30-86 KHz |
反應時間 | 5ms on/off |
保固說明 |
保固三年,原廠直接報修 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主