重新定義焦點
規格說明
項目 | 內容 |
---|---|
顯示區域 | 52.7 x 29.65 公分 |
點距(mm) | 0.27 x 0.27 公釐 |
螢幕重量 | 5.7 kg(Unpacked with stand) |
螢幕尺寸(吋) | 23.8 吋 IPS |
螢幕尺寸(cm) | 60.5 公分 (23.8 吋) |
調整功能 | OSD |
對比 | 1000:1 |
電源 | 100 – 240 VAC 50/60 Hz |
畫面比例 | 16:9 |
最高解析度 | 1920 x 1080 |
配件 | AC power cord/HDMI 1.4 cable/USB 3.0 B-A cable/DP 1.2 cable |
訊號接頭 | DisplayPort/HDMI/USB-B/USB-A*4 |
耗電量 | 53 W(最大)、22 W(一般)、0.5 W(待機) |
重量 | 5.4 公斤 |
建議解析度 | 1920 x 1080 |
垂直頻率(Hz) | 50-75 Hz |
亮度 | 250 nits |
其它 | 可旋轉90度 |
色彩支援 | 支援最多高達 16.7 億種色彩 |
安規 | 澳洲-紐西蘭 MEPS;BIS;BSMI;CB;CCC;CE;CECP;CEL;CEL Grade 1;cTUVus;EAC;ENERGY STARR;FCC;ISO 9241-307;KC/KCC;韓國 MEPS (E-standby);Microsoft WHQL 認證;NOM;PSB;SEPA;TCO 認證;TCO Certified Edge;TUV-S;VCCI;越南 MEPS;WEEE;ISC;ICE;阿拉伯聯合大公國;TGM;烏克蘭認證;NRCS;PSE;低藍光硬體;GS |
多媒體功能(喇叭) | N |
可視角 | 178(水平)/178(垂直) |
水平頻率(KHz) | 30-86 KHz |
反應時間 | 5ms on/off |
保固說明 |
保固三年,原廠直接報修 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主