規格說明
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 體積大小 | 47x 47x 12.9 公釐 |
| 顯示器 | 1.4 吋 |
| 螢幕解析度 | 454 x 454 像素 |
| 電池 | 最長可達 11 天 |
| 重量 | 50 公克 |
| 使用時間 | 智慧手錶模式:最長達 11 天 |
| 防水等級 | 5 ATM |
| 心率感測器與步頻感測器支援 | PULSE OX 脈搏血氧感測 |
| 保固說明 |
保固一年 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主
買便宜,找赫米
買便宜,找赫米
商品搜尋
ZyXEL GS2220-10HP
ROG STRIX X870E-H GAMING MIKU
NT$13,800 (未稅)
AP201 ASUS PRIME CASE MESH WHITE EDITION
NT$1,900 (未稅)
NT$19,280 (未稅)
Forerunner 570 – 47MM,GPS, Whitestone/Amp Yellow
最後更新時間:2026-02-25 01:59:26
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 體積大小 | 47x 47x 12.9 公釐 |
| 顯示器 | 1.4 吋 |
| 螢幕解析度 | 454 x 454 像素 |
| 電池 | 最長可達 11 天 |
| 重量 | 50 公克 |
| 使用時間 | 智慧手錶模式:最長達 11 天 |
| 防水等級 | 5 ATM |
| 心率感測器與步頻感測器支援 | PULSE OX 脈搏血氧感測 |
| 保固說明 |
保固一年 |
Lily 2 Active,TWN,Silver/Jasmine Purple甜心紫,Silicone
vivomove Trend,TWN,White Cream,Silicone