規格說明
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 體積大小 | 42.4 x 42.4x 12.9 公釐 |
| 顯示器 | 1.2 吋 |
| 螢幕解析度 | 390 x 390 像素 |
| 電池 | 最長可達 10 天 |
| 重量 | 42 公克 |
| 使用時間 | 智慧手錶模式:最長達 10 天 |
| 防水等級 | 5 ATM |
| 心率感測器與步頻感測器支援 | PULSE OX 脈搏血氧感測 |
| 保固說明 |
保固一年 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主
買便宜,找赫米
買便宜,找赫米
商品搜尋
HP CE740A 黑色碳粉匣
TMP414RN-54-538S-002 (3-3電池三年)
NT$33,800 (未稅)
◤暢銷熱賣◢ASUS ROG Strix G16 筆記型電腦
NT$19,280 (未稅)
“Forerunner 570 – 42MM, WiFi, GPS, Black, TWN”
最後更新時間:2026-02-25 05:09:32
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 體積大小 | 42.4 x 42.4x 12.9 公釐 |
| 顯示器 | 1.2 吋 |
| 螢幕解析度 | 390 x 390 像素 |
| 電池 | 最長可達 10 天 |
| 重量 | 42 公克 |
| 使用時間 | 智慧手錶模式:最長達 10 天 |
| 防水等級 | 5 ATM |
| 心率感測器與步頻感測器支援 | PULSE OX 脈搏血氧感測 |
| 保固說明 |
保固一年 |
Forerunner 165,GPS,Mist Grey/Whitestone,TWN