規格說明
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 週邊對應中心亮度比 | 87% |
| 真正解析度 | WUXGA 1920×1200 /<16:10> |
| 重量 | 3.1kg |
| 亮度(ANSI流明) | 3700 流明 |
| 明暗對比度 | 16,000:1 |
| 保固說明 | 保固 12 個月 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主
買便宜,找赫米
買便宜,找赫米
NT$33,240 原始價格:NT$33,240。NT$31,920目前價格:NT$31,920。 (未稅)
WUXGA 1920×1200 /<16:10>16,000:1/ 87/ 3700 流明
最後更新時間:2026-06-16 04:05:20
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 週邊對應中心亮度比 | 87% |
| 真正解析度 | WUXGA 1920×1200 /<16:10> |
| 重量 | 3.1kg |
| 亮度(ANSI流明) | 3700 流明 |
| 明暗對比度 | 16,000:1 |
| 保固說明 | 保固 12 個月 |
Optoma WUXGA/6000lm/300000:1/1920×1200
4K / 動態2,500,000:1/ 白色/彩色皆為2200流明
WXGA 1280*800/ 85/ 3000流明