ASUS ProArt Display PA328CGV Professional Monitor – 32-inch, IPS, WQHD (2560 x 1440), 165 Hz, 95% DCI-P3, 100% sRGB/Rec.709, Color Accuracy ΔE < 2, Calman Verified, USB-C, VESA DisplayHDR 600, FreeSync Premium Pro, C-clamp, Ergonomic Stand
- 32-inch WQHD (2560 x 1440) and up to 600 nits HDR display with IPS 178° wide viewing angle panel
- International color standard 95% DCI-P3 and 100% sRGB/Rec. 709 wide color gamut
- Calman Verified with factory calibrated for excellent Delta E < 2 color accuracy
- Extensive connectivity including DP over USB-C™ with 90W Power Delivery, DisplayPort, HDMI and USB hub
- 165 Hz variable refresh rate (VRR) with FreeSync Premium Pro, providing creators smooth fast-rendering and comfortable viewing experience
- C-clamp design enlarge your workspace with tilt, swivel, pivot and height adjustments for a comfortable viewing experience
規格說明
項目 | 內容 |
---|---|
顯示區域 | 708.48 x 398.52 mm |
顏色 | 黑色 |
點距(mm) | 0.277mm |
螢幕重量 | 7.15 Kg |
螢幕尺寸(吋) | 32吋 |
對比 | 對比(MAX)100,000,000:1 |
電源 | 100-240V, 50/60Hz |
畫面比例 | 16:9 |
最高解析度 | 2560×1440 |
訊號接頭 | HDMIx2/DisplayPort1.2/Type-Cx1(USB-C Power Delivery:90W)USB 3.1×4 |
耗電量 | <28W |
重量 | 11.7 Kg |
垂直頻率(Hz) | HDMI: 48~144 Hz (V) /DP: 48~165 Hz (V)/USB-C: 48~165 Hz (V) |
亮度 | 600 cd/㎡(HDR, Peak); 450cd/㎡ (Typ.) |
其它 | VESA 牆掛 : 100x100mm |
色飽和度 | Color Space (sRGB) : 100%/ Color Space (DCI-P3) : 95% |
多媒體功能(喇叭) | 2Wx2 |
可視角 | 178°/ 178° |
水平頻率(KHz) | HDMI: 30~222 KHz (H) /DP: 30~250 KHz (H) /USB-C: 30~250 KHz (H) |
反應時間 | 5ms(GTG) |
保固說明 |
保固三年,原廠直接報修0800093456 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主