ASUS ProArt PA247CV 專業螢幕
– 23.8 吋、IPS、Full HD (1920 x 1080)、100% sRGB、100% Rec.709、色彩準確度 ΔE < 2、Calman Verified、USB-C、DisplayPort支援菊鍊組態、ProArt Preset、ProArt Palette、人體工學支架
- 23.8 吋 Full HD (1920 x 1080) LED 背光螢幕,配備 IPS 178° 廣視角面板
- 國際色彩標準 100% sRGB 及 100% Rec.709 廣色域
- Calman Verified 及原廠校準可提供 ΔE < 2 的優異色彩準確度
- 廣泛的連線能力包括 DP over USB-C™ 含 65W Power Delivery、DisplayPort、HDMI、USB 集線器
- 75Hz 更新率與 Adaptive-Sync 技術 (48~75Hz) 可呈現包含快速動作的內容並消除畫面破圖的情形
- 菊鏈連接可讓使用者透過 DisplayPort 以菊鏈方式連接最多四部螢幕,以組成多螢幕工作站
- 具備人體工學設計支架,以及傾斜、左右轉動、旋轉及高度調整功能
規格說明
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 顯示區域 | 527.04 x 296.46 mm |
| 顏色 | 黑色 |
| 點距(mm) | 0.2745 mm |
| 螢幕尺寸(吋) | 23.8 吋 |
| 螢幕尺寸(cm) | 60.5cm |
| 對比 | 真實對比1,000:1 動態對比100,000,000:1 |
| 電源 | 100-240V, 50/60Hz |
| 畫面比例 | 16:9 |
| 最高解析度 | 1920×1080 |
| 配件 | 電源線/快速入門指南/HDMI 纜線/ 保證卡/USB-C cable/色彩預校正報告/Welcome Card |
| 訊號接頭 | HDMI(v1.4), DisplayPort 1.2, Daisy-chain DisplayPort Output, USB Type-C |
| 耗電量 | < 18W |
| 重量 | Net Weight (Esti.) : 6.3 kg, |
| 垂直頻率(Hz) | DisplayPort:48 ~75 Hz(V)/ HDMI : 48 ~75 Hz(V) |
| 亮度 | 300 cd/㎡ |
| 其它 | VESA 牆掛 : 100x100mm |
| 色飽和度 | 100% sRGB 及 100% Rec.709 廣色域 |
| 色彩支援 | 16.7M |
| 安規 | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light, Calman Verified |
| 多媒體功能(喇叭) | 立體聲揚聲器 2W x 2 立體聲 RMS |
| 可視角 | 178°(H)/178°(V) |
| 水平頻率(KHz) | DisplayPort:85 ~85 KHz (H)/ HDMI : 30 ~83 KHz (H) |
| 反應時間 | 5ms(GTG) |
| 保固說明 |
保固三年,原廠直接報修0800093456 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主




