|
規格說明
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 點距 | 16:9 |
| 螢幕尺寸 | 27吋 / IPS |
| 對比率 | 1000:1(Native) |
| 最高解析度 | 2560×1440 |
| 亮度 | Native 400nits |
| 反應時間 | 1ms / 0.5ms (GTG, Min.) |
| 保固說明 | 保固 36 個月 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主
買便宜,找赫米
買便宜,找赫米
商品搜尋
NT$24,960 (未稅)
27吋 / IPS/ 16:9/ 2560×1440/ 1000:1ative 400nits / 1ms
最後更新時間:2026-08-25 06:24:28
|
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 點距 | 16:9 |
| 螢幕尺寸 | 27吋 / IPS |
| 對比率 | 1000:1(Native) |
| 最高解析度 | 2560×1440 |
| 亮度 | Native 400nits |
| 反應時間 | 1ms / 0.5ms (GTG, Min.) |
| 保固說明 | 保固 36 個月 |
ATX/ AMD AM5/ AMD X870E/ PCI-E x16*3支援 x16/x0、x8/x4、x8/x0、x4/x0
14″WUXGA IPS/ Intel Core Ultra 5 125H/ LPDDR5X 16GB/ 512GB M.2O
16-Bay桌上型多通道 SATA 6Gb/s JBOD 高效能儲存擴充設備/ 1 x SFF-8088