|
規格說明
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 點距 | 16:9 |
| 螢幕尺寸 | 24.5吋 / IPS |
| 對比率 | 100,000,000:1 (ACM) |
| 最高解析度 | 1920×1080 |
| 亮度 | 250nits |
| 反應時間 | 1ms (VRB) |
| 保固說明 | 保固 36 個月 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主
買便宜,找赫米
買便宜,找赫米
商品搜尋
NT$9,140 (未稅)
24.5吋 / IPS/ 16:9/ 1920×1080/ 100,000,000:1 / 250nits
最後更新時間:2026-08-25 06:25:24
|
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 點距 | 16:9 |
| 螢幕尺寸 | 24.5吋 / IPS |
| 對比率 | 100,000,000:1 (ACM) |
| 最高解析度 | 1920×1080 |
| 亮度 | 250nits |
| 反應時間 | 1ms (VRB) |
| 保固說明 | 保固 36 個月 |
16吋ONE/ 2560x1600ONE/ 350cd
23.8吋 / VA/ 16:9/ FHD 1920 x 1080/ 動態 20M:1 / 靜態 3,000:1 / 250 cd/m² (typ)
AM5/ 8MB/ AM5/ L3:96MB