| QD-OLED 真實對比1,500,000 亮度(HDR,Peak):1,000 cd/m2 亮度(Typ):250cd/m2 解析度 3840×2160 120HZ 可視角度178/178 HDR10 VESA DisplayHDR 400 100 percent sRGB 99 percent DCI-P3 反應時間0.1ms(Gray to Gray) HDMI(v2.1)x1 DisplayPort1.4DSCx2 USB-Cx1(DP Alt Mode & USB 3.2)(96 瓦電源供應) USB Hub:1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 3xUSB3.2 Gen 1 Type-A 立體聲喇叭2Wx2 低藍光不閃屏 三年全保 三年到府收送 |
規格說明
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 顯示區域 | 596.736 mm (H) × 335.664 mm (V) |
| 顏色 | 黑色 |
| 點距(mm) | 0.155 mm × 0.155 mm |
| 螢幕重量 | 約 5.7 kg;含底座:約 8.6 kg |
| 螢幕尺寸(吋) | 實際顯示尺寸 27 吋 IPS 面板 |
| 螢幕尺寸(cm) | 68.47 cm |
| 調整功能 | 高度升降(0~150mm)、前後傾斜(+35°~-5°)、左右旋轉(+45°~-45°)、垂直旋轉(±90° 順/逆時針)、VESA 100x100mm 壁掛 |
| 視訊頻寬 | DisplayPort 1.2 / HDMI 2.0 / USB-C 寬頻傳輸介面 |
| 畫面比例 | 16:9 |
| 配件 | DisplayPort 線材、HDMI 線材、USB-C 線材、電源線、原廠預先校正報告(Color Calibration Report)、快速入門指南、保固卡 |
| 重量 | 8.6 kg(含底座) / 11.2 kg(含包裝外箱) |
| 建議解析度 | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| 垂直頻率(Hz) | 29 ~ 60Hz(不閃屏與 Adaptive-Sync 支援) |
| 其它 | 出廠預先校正(Delta E < 2)、100% sRGB / 100% Rec.709 廣色域、ProArt Preset 色彩模式切換、ProArt Palette 個人化調節、QuickFit 虛擬尺規 |
| 色飽和度 | 100% sRGB / 100% Rec. 709 |
| 色彩支援 | 10.7 億色 (10-bit / 1073.7M) |
| 安規 | UV 不閃屏(Flicker-free)、TUV 低藍光(Low Blue Light)、Calman Verified、VESA DisplayHDR 400 |
| 可視角 | 出廠預先校正(Delta E < 2)、100% sRGB / 100% Rec.709 廣色域、ProArt Preset 色彩模式切換、ProArt Palette 個人化調節、QuickFit 虛擬尺規 |
| 水平頻率(KHz) | 15 ~ 135 KHz |
| PC / Mac相容 | 相容 |
| 保固說明 |
保固三年,原廠直接報修0800093456 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主




