16:9 真實對比1,500:1 亮度:350cd/m2 解析度 1920×1080 144HZ HDR10 可視角度178/178 反應時間5ms(GTG) 100 percent sRGB及95 percent DCI-P3 HDMI2.1×1/Display port1.4×2/USB-Cx1(DP Alt Mode)(USB-C Power Delivery:96W) USB 3.2 Gen 1 Type-Cx1/USB3.2Gen1Type-Ax3/USB Type-C(For KVM Switch) 立體聲喇叭2W x 2 stereo,RMS 低藍光不閃屏 三年全保 三年到府收送
規格說明
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 顯示區域 | 527.04 mm (H) × 296.46 mm (V) |
| 顏色 | 黑色 |
| 點距(mm) | 0.275 mm |
| 螢幕重量 | 3.5 kg;含底座:5.3 kg |
| 螢幕尺寸(吋) | 實際顯示尺寸 23.8 吋 |
| 螢幕尺寸(cm) | 60.45 cm |
| 調整功能 | 高度升降(0~130mm)、前後傾斜(+23°~-5°)、左右旋轉(+30°~-30°)、垂直旋轉(±90°/支援 Auto Rotation 自動旋轉)、VESA 100x100mm 壁掛 |
| 對比 | 其他:1500:1(靜態對比度,動態對比 3000:1) |
| 電源 | 內建電源供應器(100-240V, 50/60Hz) |
| 視訊頻寬 | 支援 DisplayPort 1.4(HBR3 頻寬 / Daisy Chain 菊花鍊)及 HDMI 2.1 |
| 畫面比例 | 16:9 |
| 配件 | DisplayPort 線材、HDMI 線材、USB-C 線材、電源線、預先校正報告(Color Calibration Report)、快速入門指南、保固卡 |
| 耗電量 | 電源開啟一般運作:<13.71W;省電模式:<0.5W |
| 重量 | 5.3 kg(含底座) / 7.9 kg(含包裝外箱) |
| 垂直頻率(Hz) | 48 ~ 144Hz |
| 其它 | 出廠預先校正(Delta E < 2)、95% DCI-P3 / 100% sRGB 廣色域、環境光感應器(Ambient Light Sensor)、HDR10、KVM 切換器、QuickFit Plus |
| 色飽和度 | 95% DCI-P3 / 100% sRGB |
| 色彩支援 | 16.7 M |
| 安規 | TUV 不閃屏(Flicker-free)、TUV 低藍光、Calman Verified 色彩認證 |
| 水平頻率(KHz) | 31 ~ 223 KHz |
| PC / Mac相容 | 相容(支援 Windows 及 macOS,通過 Calman Verified 認證,並特別提供 M Model 色溫模式) |
| CTC 中信項次 | 依政府採購公務標案之專案編號與開標合約項次為準 |
| 保固說明 |
保固三年,原廠直接報修0800093456 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主



