規格說明
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 點距 | 16:9 |
| 螢幕尺寸 | 27吋 / IPS |
| 對比率 | 動態80M:1 / 靜態1,000:1 (typ) |
| 最高解析度 | 3840 x 2160 @160Hz |
| 亮度 | 350 cd/m2 (typ) |
| 反應時間 | 1ms |
| 保固說明 | 保固 36 個月 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主
買便宜,找赫米
買便宜,找赫米
商品搜尋
NT$8,560 (未稅)
27吋 / IPS/ 16:9/ 3840 x 2160 @160Hz/ 動態80M:1 / 靜態1,000:1 / 350 cd/m2 (typ)
最後更新時間:2026-06-25 07:36:47
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 點距 | 16:9 |
| 螢幕尺寸 | 27吋 / IPS |
| 對比率 | 動態80M:1 / 靜態1,000:1 (typ) |
| 最高解析度 | 3840 x 2160 @160Hz |
| 亮度 | 350 cd/m2 (typ) |
| 反應時間 | 1ms |
| 保固說明 | 保固 36 個月 |
14″WUXGA IPS/ Intel Core Ultra 5 125H/ LPDDR5X 16GB/ 512GB M.2O
4-BAY/ Intel CeleronN5095 四核心/ 8GB DDR4/ 2*2.5 G/USB 2.0*2/USB 3.2*2
Mini-ITX/ LGA1851/ Intel Z890/ PCI-Ex16*1