規格說明
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 體積大小 | 45 x 45 x 12.5 mm |
| 顯示器 | 1.4吋 ( 直徑:35.3 公釐 ) |
| 螢幕解析度 | 454 x 454 像素 |
| 電池 | 鋰離子電池 |
| 重量 | 38 公克 (含錶帶為 56 公克) |
| 使用時間 | 智慧手錶模式:最長可達 12 天 (恆亮模式下 4 天) |
| 防水等級 | 游泳,5 ATM |
| 心率感測器與步頻感測器支援 | PULSE OX 脈搏血氧感測 |
| 保固說明 |
保固一年 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主
買便宜,找赫米
買便宜,找赫米
商品搜尋
Apacer AS350X SATA3 2.5吋 1TB SSD
Acer 哥本哈根前開式行李箱 25晨曦黃
VAIO SX14-R(MTL)-綠色(10002125 );14
UC310 32GB 無蓋旋轉碟兩入組/黑色/白色/USB3.2
NT$460 (未稅)
NT$17,340 (未稅)
Venu 4(45mm),GPS,Wi-Fi,Gray w/Silver+香柚綠,TWN
最後更新時間:2026-09-15 07:12:02
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 體積大小 | 45 x 45 x 12.5 mm |
| 顯示器 | 1.4吋 ( 直徑:35.3 公釐 ) |
| 螢幕解析度 | 454 x 454 像素 |
| 電池 | 鋰離子電池 |
| 重量 | 38 公克 (含錶帶為 56 公克) |
| 使用時間 | 智慧手錶模式:最長可達 12 天 (恆亮模式下 4 天) |
| 防水等級 | 游泳,5 ATM |
| 心率感測器與步頻感測器支援 | PULSE OX 脈搏血氧感測 |
| 保固說明 |
保固一年 |