規格說明
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 數位式梯形修正 | 2D,(自動)垂直 ± 20 度,水平 ± 30 度,旋轉 ± 30 度(投影方向與牆面之間的距離:2 公尺內);2D,(手動)垂直、水平和旋轉 ± 40 度 |
| 解析度 | 1080P (1920×1080) |
| 亮度(流明) | 500 |
| 內建喇叭 | (x2), 4W |
| 保固說明 |
保固一年,原廠直接報修0800027427 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主
買便宜,找赫米
買便宜,找赫米
商品搜尋
微星 GeForce RTX 5060 8G GAMING
NT$14,480 (未稅)
◤暢銷熱賣◢ROG Xbox Ally (2025)
◤暢銷熱賣◢23.8吋寬螢幕
◤暢銷熱賣◢ASUS Ascent GX10 精巧桌上型 AI 超級電腦
NT$117,560 (未稅)
◤暢銷熱賣◢ASUS ROG G700TZ 電競桌上型電腦
NT$49,300 (未稅)
◤暢銷熱賣◢羅技G PRO X SUPERLIGHT 2 SE(紅)無線電競滑鼠
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 數位式梯形修正 | 2D,(自動)垂直 ± 20 度,水平 ± 30 度,旋轉 ± 30 度(投影方向與牆面之間的距離:2 公尺內);2D,(手動)垂直、水平和旋轉 ± 40 度 |
| 解析度 | 1080P (1920×1080) |
| 亮度(流明) | 500 |
| 內建喇叭 | (x2), 4W |
| 保固說明 |
保固一年,原廠直接報修0800027427 |