規格說明
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 點距 | 16:9 |
| 螢幕尺寸 | 27吋 / IPS |
| 對比率 | 靜態1,200:1 (typ) / 動態50M:1 |
| 最高解析度 | 3840 x 2160 / Max 60Hz |
| 亮度 | 250 cd/m² (typ) |
| 反應時間 | 4ms |
| 保固說明 | 保固 36 個月 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主
買便宜,找赫米
買便宜,找赫米
商品搜尋
NT$7,960 (未稅)
27吋 / IPS/ 16:9/ 3840 x 2160 / Max 60Hz/ 靜態1,200:1 / 動態50M:1/ 250 cd/m² (typ)
最後更新時間:2026-04-24 07:38:56
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 點距 | 16:9 |
| 螢幕尺寸 | 27吋 / IPS |
| 對比率 | 靜態1,200:1 (typ) / 動態50M:1 |
| 最高解析度 | 3840 x 2160 / Max 60Hz |
| 亮度 | 250 cd/m² (typ) |
| 反應時間 | 4ms |
| 保固說明 | 保固 36 個月 |
34吋 / VA/ 21:9/ 3440×1440@100Hz/ 100 million: 1 max / 300nits (cd/m2)
Android/ Mediatek MT6989/ 面板解析度2960*1848
Android/ Mediatek MT6989/ 主機尺寸185.4*285.4*5.6;面板解析度2800*1752