規格說明
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 點距 | 16:9 |
| 螢幕尺寸 | 23.8吋 / VA |
| 對比率 | 動態 20M:1 / 靜態 3,000:1 (typ) |
| 最高解析度 | FHD 1920 x 1080 |
| 亮度 | 250 cd/m² (typ) |
| 反應時間 | (標準 GTG): 7ms |
| 保固說明 | 保固 36 個月 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主
買便宜,找赫米
買便宜,找赫米
NT$9,620 (未稅)
23.8吋 / VA/ 16:9/ FHD 1920 x 1080/ 動態 20M:1 / 靜態 3,000:1 / 250 cd/m² (typ)
最後更新時間:2026-06-10 01:05:46
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 點距 | 16:9 |
| 螢幕尺寸 | 23.8吋 / VA |
| 對比率 | 動態 20M:1 / 靜態 3,000:1 (typ) |
| 最高解析度 | FHD 1920 x 1080 |
| 亮度 | 250 cd/m² (typ) |
| 反應時間 | (標準 GTG): 7ms |
| 保固說明 | 保固 36 個月 |
ATX/ AMD AM5/ AMD X870/ PCI-E x16*4
Mini-ITX/ LGA1851/ Intel Z890/ PCI-Ex16*1
Android/ Mediatek MT6989/ 主機尺寸185.4*285.4*5.6;面板解析度2800*1752