規格說明
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 點距 | 16:9 |
| 螢幕尺寸 | 27吋 / IPS |
| 對比率 | 動態80M:1 / 靜態1,000:1 (typ) |
| 最高解析度 | 3840 x 2160 @160Hz |
| 亮度 | 350 cd/m2 (typ) |
| 反應時間 | 1ms |
| 保固說明 | 保固 36 個月 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主
買便宜,找赫米
買便宜,找赫米
商品搜尋
NT$8,560 (未稅)
27吋 / IPS/ 16:9/ 3840 x 2160 @160Hz/ 動態80M:1 / 靜態1,000:1 / 350 cd/m2 (typ)
最後更新時間:2026-06-25 04:38:01
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 點距 | 16:9 |
| 螢幕尺寸 | 27吋 / IPS |
| 對比率 | 動態80M:1 / 靜態1,000:1 (typ) |
| 最高解析度 | 3840 x 2160 @160Hz |
| 亮度 | 350 cd/m2 (typ) |
| 反應時間 | 1ms |
| 保固說明 | 保固 36 個月 |
23.8吋 / VA/ 16:9/ FHD 1920 x 1080/ 動態 20M:1 / 靜態 3,000:1 / 250 cd/m² (typ)
Android/ Snapdragon® 8 Gen 2/ 2560 x 1600 Dynamic AMOLED 2X 120Hz 畫面更新頻率/ WiFi
Mini-ITX/ LGA1851/ Intel Z890/ PCI-Ex16*1