規格說明
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 體積大小 | 45 x 45 x 12.5 mm |
| 顯示器 | 1.4吋 ( 直徑:35.3 公釐 ) |
| 螢幕解析度 | 454 x 454 像素 |
| 電池 | 鋰離子電池 |
| 重量 | 38 公克 (含錶帶為 56 公克) |
| 使用時間 | 智慧手錶模式:最長可達 12 天 (恆亮模式下 4 天) |
| 防水等級 | 游泳,5 ATM |
| 心率感測器與步頻感測器支援 | PULSE OX 脈搏血氧感測 |
| 保固說明 |
保固一年 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主
買便宜,找赫米
買便宜,找赫米
商品搜尋
◤暢銷熱賣◢HP DesignJetT870 24-in Printer
NT$90,920 (未稅)
C100 Digital Display 10000mAh 20W快充行動電源(白)
NT$560 (未稅)
OmniBook 7 NGAI 16-bh0047TU銀/16吋touch/Ultra 7-358H/32G/1T/Win11PRO
NT$17,340 (未稅)
Venu 4(45mm),GPS,Wi-Fi,Gray w/Silver+香柚綠,TWN
最後更新時間:2026-07-24 04:03:29
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 體積大小 | 45 x 45 x 12.5 mm |
| 顯示器 | 1.4吋 ( 直徑:35.3 公釐 ) |
| 螢幕解析度 | 454 x 454 像素 |
| 電池 | 鋰離子電池 |
| 重量 | 38 公克 (含錶帶為 56 公克) |
| 使用時間 | 智慧手錶模式:最長可達 12 天 (恆亮模式下 4 天) |
| 防水等級 | 游泳,5 ATM |
| 心率感測器與步頻感測器支援 | PULSE OX 脈搏血氧感測 |
| 保固說明 |
保固一年 |
創見16GB UHS-I U1 microSD with Adapter(小卡含轉卡)
vivomove Trend,TWN,Black,Silicone
Microsoft 365 Family P6 1YR家用版多國語言下載版