規格說明
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 體積大小 | 41 x 41 x 12 mm |
| 顯示器 | 1.2吋 ( 直徑:30.4 公釐 ) |
| 螢幕解析度 | 390 x 390 像素 |
| 電池 | 鋰離子電池 |
| 重量 | 33 公克 (含錶帶為 46 公克) |
| 使用時間 | 智慧手錶模式:最長可達 10 天 (恆亮模式下 3 天) |
| 防水等級 | 游泳,5 ATM |
| 心率感測器與步頻感測器支援 | PULSE OX 脈搏血氧感測 |
| 保固說明 |
保固一年 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主
買便宜,找赫米
買便宜,找赫米
商品搜尋
SFL16-41M-R10R
NT$28,200 (未稅)
SFG14-I71-72BB
NT$56,400 (未稅)
IdeaPad Slim 3 15AMN8 (82XQ00J9TW)
NT$15,440 (未稅)
HP 730 青藍色墨水匣
NT$2,720 (未稅)
◤暢銷熱賣◢羅技G Pro X 職業級無線電競耳麥 第二代-白
NT$17,340 (未稅)
Venu 4(41mm),GPS,Wi-Fi,Gray w/Silver 柔和紫,TWN
最後更新時間:2026-08-25 06:49:26
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 體積大小 | 41 x 41 x 12 mm |
| 顯示器 | 1.2吋 ( 直徑:30.4 公釐 ) |
| 螢幕解析度 | 390 x 390 像素 |
| 電池 | 鋰離子電池 |
| 重量 | 33 公克 (含錶帶為 46 公克) |
| 使用時間 | 智慧手錶模式:最長可達 10 天 (恆亮模式下 3 天) |
| 防水等級 | 游泳,5 ATM |
| 心率感測器與步頻感測器支援 | PULSE OX 脈搏血氧感測 |
| 保固說明 |
保固一年 |
vivomove Trend,TWN,Black,Silicone