規格說明
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 體積大小 | 41 x 41 x 12 mm |
| 顯示器 | 1.2吋 ( 直徑:30.4 公釐 ) |
| 螢幕解析度 | 390 x 390 像素 |
| 電池 | 鋰離子電池 |
| 重量 | 33 公克 (含錶帶為 46 公克) |
| 使用時間 | 智慧手錶模式:最長可達 10 天 (恆亮模式下 3 天) |
| 防水等級 | 游泳,5 ATM |
| 心率感測器與步頻感測器支援 | PULSE OX 脈搏血氧感測 |
| 保固說明 |
保固一年 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主
買便宜,找赫米
買便宜,找赫米
商品搜尋
ADATA 2T 硬碟
NT$2,980 (未稅)
TRANSCEND 2TB 2.5吋 行動硬碟
NT$3,020 (未稅)
AL15-51P-50GN(無鼠包)
NT$18,900 (未稅)
TRANSCEND SSD230S 1TB 固態硬碟
NT$7,120 (未稅)
Kingston 128GB 隨身碟
NT$300 (未稅)
AMD Ryzen 9-9950X3D 4.3GHz 16核
NT$22,340 (未稅)
NT$17,140 (未稅)
Venu 4(41mm),GPS,Wi-Fi,Black w/Slate 極致黑TWN
最後更新時間:2026-02-23 07:22:28
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 體積大小 | 41 x 41 x 12 mm |
| 顯示器 | 1.2吋 ( 直徑:30.4 公釐 ) |
| 螢幕解析度 | 390 x 390 像素 |
| 電池 | 鋰離子電池 |
| 重量 | 33 公克 (含錶帶為 46 公克) |
| 使用時間 | 智慧手錶模式:最長可達 10 天 (恆亮模式下 3 天) |
| 防水等級 | 游泳,5 ATM |
| 心率感測器與步頻感測器支援 | PULSE OX 脈搏血氧感測 |
| 保固說明 |
保固一年 |
fenix 8 51mm,AMOLED,Saph,Ti/Bare/Grpht,SparkOrg/GrphtBd,TWN