為掃描文件、照片及底片推出的高解析度A4幅面平台式掃描器,ScanMaker i450採用高感度的彩色CCD感測器,光學解析度達4800 dpi,採用節能環保的LED光源,無需暖機預熱即可使用,加上內置的LED小光板,還有特別的雙短邊距設計,在掃描書籍雜誌時,特別方便及順手,是對影像品質較講究的業餘玩家掃描文件、照片、底片(35mm幻燈片及35 filmstrip)及書籍的必選機種。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品規格
NO. | 項目 | 說明 | ||
01 | 產品名稱 | ScanMaker i450 | ||
02 | 產品型號 | MRS-9600TU2L | ||
03 | 產品類型 | 平台式掃描器 + 光罩 | ||
04 | 影像感應元件 | 彩色線性 CCD | ||
05 | 解析度 | 4800dpi x 9600 dpi | ||
06 | 掃描光源 | LED | ||
07 | 掃描範圍 |
反射稿 : 8.5 x 11.7 (英吋) / 216 x 297 (公厘) 透射稿 : 1.77 x 10 (英吋) / 45 x 254 (公厘) |
||
08 | 掃描速度 | 7 秒, 300 dpi, A4/ 彩色 | ||
09 | 色彩深度 | 48 位元 internal | ||
10 | 連接介面 | 高速 USB (USB 2.0) | ||
11 | 驅動程式 | TWAIN | ||
12 | 快捷掃描按鍵 | 7 按鍵 | ||
13 | 支援檔案格式 | TIF, BMP, EPS,JPG,PSD,IFF,PCX,PXR,TGA,WMF,PDF,SCT,GIF | ||
14 | 系統支援 | Windows XP/ Vista/ Windows 7/ 8 (ScanWizard EZ) ; Mac OS X 10.6 or later (ScanPotter) | ||
15 | 體積(長 x 寬 x 高) | 17.99″ x 9.76″ x 2.24″ (457 mm x 248 mm x 57 mm) | ||
16 | 重量 | 2.35 公斤 | ||
17 | 產品認證 | CE,FCC,BSMI,CB,CCC | ||
18 | 電源供應 | 直流電輸入 12伏特1.5安培 | ||
19 | 消耗功率 | 18W | ||
20 | PC 系統需求 | Pentium IV 以上等級,具 USB 2.0 連接埠 ; CD-ROM以上等級機 ; 512 MB RAM 以上等級 | ||
21 | Mac 系統需求 |
CD-ROM drive (for installing software) Color display with 24-bit color output capability 512 MB RAM or more Mac computer (Intel CPU) with built-in USB port Mac OS X 10.6 or later |
||
22 | 盒內配件 |
ScanMaker i450 掃描器 底片匣 電源供應器(含電源線) USB 線 軟體CD Light Lid 35 III |
||
23 | 附贈軟體 |
Microtek ScanWizard EZ (PC) Microtek ScanPotter (MAC) ABBYY FineReader Sprint(PC/MAC) Adobe® Acrobat® Reader(PC/MAC) 蒙恬認識王-專業版中文辨識軟體 |
||
附註:上述規格如有變動,恕不另行通知 |