規格說明
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 體積大小 | 45 x 45 x 12.5 mm |
| 顯示器 | 1.4吋 ( 直徑:35.3 公釐 ) |
| 螢幕解析度 | 454 x 454 像素 |
| 電池 | 鋰離子電池 |
| 重量 | 38 公克 (含錶帶為 56 公克) |
| 使用時間 | 智慧手錶模式:最長可達 12 天 (恆亮模式下 4 天) |
| 防水等級 | 游泳,5 ATM |
| 心率感測器與步頻感測器支援 | PULSE OX 脈搏血氧感測 |
| 保固說明 |
保固一年 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主

買便宜,找赫米
商品搜尋
◤暢銷熱賣◢HP OmniBook 7 AeroNGAI 13-bg1089AU 靜謐白
NT$32,480 (未稅)
Samsung SSD T7 Shield 2TB(靛青藍)
NT$19,320 (未稅)
GIGASTONE GT6330 2TB PCIe Gen3 GAME TURBO M.2固態硬碟
NT$16,020 (未稅)
NWA90AX
NT$3,500 (未稅)
ASUS VA279HG 護眼電競螢幕
NT$3,020 (未稅)
WD My Book Duo 44TB(22TBx2) 3.
NT$37,960 (未稅)
Razer 北海巨妖 Kitty V3X(白)
NT$1,960 (未稅)
微星 GeForce RTX 5050 8G INSPIRE
NT$9,620 (未稅)
NT$17,340 (未稅)
Venu 4(45mm),GPS,Wi-Fi,Black w/Silver+舒適灰,TWN
最後更新時間:2026-04-17 06:14:38
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 體積大小 | 45 x 45 x 12.5 mm |
| 顯示器 | 1.4吋 ( 直徑:35.3 公釐 ) |
| 螢幕解析度 | 454 x 454 像素 |
| 電池 | 鋰離子電池 |
| 重量 | 38 公克 (含錶帶為 56 公克) |
| 使用時間 | 智慧手錶模式:最長可達 12 天 (恆亮模式下 4 天) |
| 防水等級 | 游泳,5 ATM |
| 心率感測器與步頻感測器支援 | PULSE OX 脈搏血氧感測 |
| 保固說明 |
保固一年 |