
規格說明
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 顯示器 | 1.1 吋 AMOLED |
| 資料傳輸介面 | Bluetooth 5.0 (支援android / ios版本ASUS HealthConnect APP) |
| 重量 | 28 g (含錶帶) |
| 使用時間 | 一般模式:5天 。省電模式:7天 |
| 防水等級 | 5 ATM (水下50公尺) |
| 心率感測器與步頻感測器支援 | ECG Sensor、PPG Senor、GPS sensor、G sensor |
| 保固說明 |
保固一年 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主
買便宜,找赫米
買便宜,找赫米
商品搜尋
Kingston SKC600/1024G ( SKC600/1024G SSD )
NT$9,120 (未稅)
FUJIFILM CT203046藍色高容碳粉匣
Samsung SSD 990 PRO M.2 4TB(MZ-V9P4T0BW)
NT$36,960 (未稅)
HP 413XC 紅色高容量碳粉匣
USB-C 充電線
NT$960 (未稅)
ASUS VA249HG 護眼電競螢幕
NT$5,880 (未稅)
ASUS VivoWatch 6 Aero/HC-C06
最後更新時間:2026-09-15 06:48:55

| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 顯示器 | 1.1 吋 AMOLED |
| 資料傳輸介面 | Bluetooth 5.0 (支援android / ios版本ASUS HealthConnect APP) |
| 重量 | 28 g (含錶帶) |
| 使用時間 | 一般模式:5天 。省電模式:7天 |
| 防水等級 | 5 ATM (水下50公尺) |
| 心率感測器與步頻感測器支援 | ECG Sensor、PPG Senor、GPS sensor、G sensor |
| 保固說明 |
保固一年 |
RT-AX1800HP V2 HighPower大天線