|
ProCreator PE270KT |
|
Display for Creators |
|
規格說明
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 點距 | 16:9 |
| 螢幕尺寸 | 27吋 / IPS |
| 對比率 | 100000000:1 Max(ACM) |
| 最高解析度 | 3840×2160 |
| 亮度 | Native 350nits, HDR400 mode: peak 400nits |
| 反應時間 | 1ms / 0.5ms (GTG, Min.) |
| 保固說明 | 保固 36 個月 |
備註:以上規格僅供參考,如有任何問題,請依原廠公告為主
買便宜,找赫米
買便宜,找赫米
商品搜尋
NT$18,100 (未稅)
27吋 / IPS/ 16:9/ 3840×2160/ 100000000:1 Maxative 350nits, HDR400 mode: peak 400nits/ 1ms
最後更新時間:2025-12-14 12:27:08
|
ProCreator PE270KT |
|
Display for Creators |
|
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 點距 | 16:9 |
| 螢幕尺寸 | 27吋 / IPS |
| 對比率 | 100000000:1 Max(ACM) |
| 最高解析度 | 3840×2160 |
| 亮度 | Native 350nits, HDR400 mode: peak 400nits |
| 反應時間 | 1ms / 0.5ms (GTG, Min.) |
| 保固說明 | 保固 36 個月 |
16GB GDDR7/ nVidia GeForce RTX5080/ DisplayPort*3+HDMI*1/ PCI Express Gen 5/ OpenGL4.6/DirectX12
8-port desktop device server , 2 10
AM5/ 6MB/ AM5/ L3 CACHE:16MB/ 4.3GHZ~5.0GHz